| FAZTEK-MAMBA | | Fabricante | FAZTEK | Modelo | MAMBA |
| Año | 2005 | Tipo | DEPORTIVO |
| Homologacion | Cuadriciclo | Numero de plazas | 2 |
| Cilindros | 2 | Tiempos | 4 |
| CC | 233,8 | Refrigeracion | |
| Distribucion | | Alimentacion | |
| Arranque | | Potencia Maxima | |
| Par Maximo | | Embrague | manual |
| Caja cambios | manual 5 velocidades y marcha atras | Traccion | trasera |
| Bastidor | | Suspension Delantera/Trasera | |
| Recorrido Delantero/Trasero | | Frenos Delanteros/Traseros | |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | | Largo/Ancho/Alto | |
| Distancia entre ejes | | Altura al asiento | |
| Capacidad Deposito | | Peso Declarado | |
| Precio Aproximado | | | |
| Observaciones: | |
|
| En toda la web
Comparativa
Que hay en Taller sobre el Modelo
Que hay en Taller sobre la Marca
Imagenes |