| HAMMEL-VX5 | | Fabricante | HAMMEL | Modelo | VX 50 |
| Año | 2004 | Tipo | Iniciacion |
| Homologacion | Ciclomotor | Numero de plazas | 2 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | 2 horizontal |
| CC | 49,3 | Refrigeracion | liquida |
| Distribucion | laminas | Alimentacion | carburador TK |
| Arranque | electrico y palanca | Potencia Maxima | - |
| Par Maximo | - | Embrague | automatico |
| Caja cambios | automatica | Traccion | trasera y cadena |
| Bastidor | tubo de acero | Suspension Delantera/Trasera | Amortiguador aceite regulable/Amortiguador aceite regulable |
| Recorrido Delantero/Trasero | - | Frenos Delanteros/Traseros | Doble tambor/Freno de disco |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | 19x7-8/18x9,5-8 | Largo/Ancho/Alto | 1620/990/970 |
| Distancia entre ejes | 1100mm | Altura al asiento | - |
| Capacidad Deposito | 5 l | Peso Declarado | 105 Kg |
| Precio Aproximado | 2704 | | |
| Observaciones: | Serie especial con llantas de aluminio |
|
| En toda la web
Comparativa
Que hay en Taller sobre el Modelo
Que hay en Taller sobre la Marca
Imagenes |