HONDA-FOURTRAX 90 | | Fabricante | HONDA | Modelo | FOURTRAX 90 |
| Año | 2004 | Tipo | INFANTIL |
| Homologacion | No Matriculable | Numero de plazas | 1 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | 4 transversal |
| CC | 85,8 | Refrigeracion | aire |
| Distribucion | 2 valvulas | Alimentacion | carburador 15mm con compuerta de piston |
| Arranque | manual con carrete auxiliar | Potencia Maxima | - |
| Par Maximo | - | Embrague | automatico |
| Caja cambios | semiautomatico 4 velocidades | Traccion | trasera y cadena |
| Bastidor | tubo de acero | Suspension Delantera/Trasera | independiente/Basculante Monoshock |
| Recorrido Delantero/Trasero | 66/66mm | Frenos Delanteros/Traseros | 2 tambores mecanicos/1 tambor mecanico |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | 20x7-8/19x8-8 | Largo/Ancho/Alto | 1488/894/917 |
| Distancia entre ejes | 985 | Altura al asiento | 648mm |
| Capacidad Deposito | 6,1 l | Peso Declarado | 111 Kg |
| Precio Aproximado | 3369 | | |
| Observaciones: | |
|
| En toda la web
Comparativa
Que hay en Taller sobre el Modelo
Que hay en Taller sobre la Marca
Imagenes |