| HUSABERG-ENFORCER | | Fabricante | HUSABERG | Modelo | ENFORCER4 |
| Año | - | Tipo | Deportivo |
| Homologacion | Vehiculo Especial | Numero de plazas | 2 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | - |
| CC | - | Refrigeracion | aire |
| Distribucion | - | Alimentacion | - |
| Arranque | manual | Potencia Maxima | - |
| Par Maximo | - | Embrague | manual |
| Caja cambios | - | Traccion | trasera |
| Bastidor | tubo de acero | Suspension Delantera/Trasera | independt/monoamort |
| Recorrido Delantero/Trasero | - | Frenos Delanteros/Traseros | - |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | - | Largo/Ancho/Alto | - |
| Distancia entre ejes | - | Altura al asiento | - |
| Capacidad Deposito | - | Peso Declarado | - |
| Precio Aproximado | - | | |
| Observaciones: | descatalogado, su fabricacion fue muy reducida. |
|
| En toda la web
Comparativa
Que hay en Taller sobre el Modelo
Que hay en Taller sobre la Marca
Imagenes |