| METRAKIT-QUADROFENIA | | Fabricante | METRAKIT | Modelo | QUADROFENIA |
| Año | 2005 | Tipo | DEPORTIVO |
| Homologacion | Cuadriciclo | Numero de plazas | - |
| Cilindros | Motor Minarelli horizontal | Tiempos | - |
| CC | 70 | Refrigeracion | liquida |
| Distribucion | - | Alimentacion | MRD 28mm |
| Arranque | A pedal | Potencia Maxima | - |
| Par Maximo | - | Embrague | - |
| Caja cambios | automatica | Traccion | Transmision secundaria cadena |
| Bastidor | - | Suspension Delantera/Trasera | Dos amortiguadores mulirregulables Quadrofenia/Dos amortiguadores multirregulables Quadrofenia |
| Recorrido Delantero/Trasero | - | Frenos Delanteros/Traseros | 2Tambores/Disco Metradisc |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | - | Largo/Ancho/Alto | - |
| Distancia entre ejes | - | Altura al asiento | - |
| Capacidad Deposito | 5 l | Peso Declarado | 103 Kg |
| Precio Aproximado | - | | |
| Observaciones: | un video de metrakit y la competicion |
|
| En toda la web
Comparativa
Que hay en Taller sobre el Modelo
Que hay en Taller sobre la Marca
Imagenes |