| PGO-XRIDER | | Fabricante | PGO | Modelo | XRIDER 50 |
| Año | 2004 | Tipo | Iniciacion |
| Homologacion | Ciclomotor | Numero de plazas | 2 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | 2 |
| CC | 49 | Refrigeracion | aire forzado |
| Distribucion | laminas | Alimentacion | carburador |
| Arranque | electrico y manual | Potencia Maxima | - |
| Par Maximo | 4,4 nm a 6000rpm | Embrague | automatico |
| Caja cambios | automatica y marcha atras | Traccion | trasera y cadena |
| Bastidor | tubo de acero | Suspension Delantera/Trasera | Doble amortiguador/Monoamaortiguador |
| Recorrido Delantero/Trasero | - | Frenos Delanteros/Traseros | 2 tambores/1 disco |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | 17x7-8/18x9-8 | Largo/Ancho/Alto | 1490/890/990 |
| Distancia entre ejes | 987mm | Altura al asiento | - |
| Capacidad Deposito | 7 l | Peso Declarado | 124 Kg |
| Precio Aproximado | 2320 | | |
| Observaciones: | |
|
| En toda la web
Comparativa
Que hay en Taller sobre el Modelo
Que hay en Taller sobre la Marca
Imagenes |