| AXR-CARBONE | | Marca | AXR | Modelo | CARBONE |
| Año | 2005 | | |
| Homologacion | Carnet B | Plazas | 2 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | 4 |
| CC | 384 cc | Refrigeracion | Líquida |
| | | Alimentacion | Carburación |
| Arranque | Eléctrico | Potencia Maxima | 35 cv |
| Transmision: | automática por variador AV/AR con diferencial sobre las ruedas traseras | Direccion: | Volante |
| Caja cambios | Automático | Traccion | Trasera |
| Suspension Delantera/Trasera | Mc Pherson en las 4 ruedas | Frenos Delanteros/Traseros | frenos de disco con control hidráulico |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | - | Largo/Ancho/Alto | 2480 x 1400 x 1100 |
| Distancia entre ejes | - | Capacidad Deposito | 23 l |
| Peso Declarado | 260 kg | Precio Aproximado | 8.500 € |
| Observaciones: | www.axroads.net/ www.arrakis.es/gis/fotos.htm Chasis periférico tubular de aluminio de diámetro 50mm x 3mm con 2 barras antivuelco incluidasDirección de cremalleraMotor monocilindro de 4 tiempos en posición central traserade 400 cc con refrigeración por líquido con ventilador eléctricoTransmisión automática por variador AV/AR con diferencial sobre las ruedas traserasPotencia 15 Kw par 37 NmCinturones de seguridad enrollablesPedales ajustables según la altura del pilotoIndicador de gasolina/contadorLimpia hielo y limpiaparabrisasMaletero de 150 dm3Dimensiones: 2480 x 1400 x 1100Vía delantera/trasera: 1100 mmProtección solar. 170 mmRepartición de masas 43/57Numerosos accesorios opcionales |
Que hay en toda la web sobre AXR-CARBONE |