| AXR-CROSSBONE | | Marca | AXR | Modelo | CROSSBONE |
| Año | 2005 | | |
| Homologacion | Carnet B | Plazas | 2 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | 4 |
| CC | 384 cc | Refrigeracion | Líquida |
| | | Alimentacion | Carburación |
| Arranque | Eléctrico | Potencia Maxima | 38 cv |
| Transmision: | automática por variador AV/AR con diferencial sobre las ruedas traseras | Direccion: | Volante |
| Caja cambios | Automático | Traccion | Trasera |
| Suspension Delantera/Trasera | Mc Pherson en las 4 ruedas | Frenos Delanteros/Traseros | frenos de disco con control hidráulico |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | - | Largo/Ancho/Alto | 2570 x 1510 x 1280 |
| Distancia entre ejes | - | Capacidad Deposito | 23 l |
| Peso Declarado | 295 kg | Precio Aproximado | 8.000 € |
| Observaciones: | www.axroads.net/axroadconjuntmarcs.html Chasis periférico tubular de aluminio de diámetro 50mm x 3mm con 2 barras antivuelco incluidasSuspensiones tipo Mc Pherson en las 4 ruedas4 frenos de disco con control hidráulicoDirección de cremalleraMotor monocilindro de 4 tiempos en posición central trasera de 400 cc con refrigeración por líquido con ventilador eléctricoTransmisión automática por variador AV/AR con diferencialsobre las ruedas traserasPotencia 15 Kw par 37 NmCinturones de seguridad enrollablesPedales ajustables según la altura del pilotoIndicador de gasolina/contadorCompartimento para equipajesDimensiones: 2570 x 1510 x 1280Vía delantera/trasera: 1510 mmProtección solar. 240 mmPeso: 295 kgRepartición de masas 43/57Numerosos accesorios opcionales |
Que hay en toda la web sobre AXR-CROSSBONE |